라즈베리파이 5를 사용해보았다.
라즈베리파이 5는 기존 라즈베리파이 4에 비해 약 2배 좋은 CPU 가 탑제가 되있다.
또한 이번 모델에서 그래픽의 성능이 증가하였다.
라즈베리파이를 사용한 임배디드 프로젝트를 할때 도움이 될 것으로 예상된다.
Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 5 | Orange Pi 5 | |
SoC | Broadcom BCM2711 SoC | Broadcom BCM2712 SoC | Rockchip RK3588S SoC (8nm LP process) |
CPU | 1.5GHz ARM Cortex-A72 MP4 | 2.4GHz ARM Cortex-A76 MP4 | 2.4GHz Rockchip RK3588S |
GPU | Broadcom VideoCore VI MP2 500MHz | Boradcom VideoCore VII MP? 800MHz | ARM Mali-G610 MP4 |
NPU | N/A | N/A | Built-in AI accelerator NPU with up to TOPS INT4/INT8/INT16 mixed operation |
PMU | N/A | N/A | RK806-1 |
RAM | 1GB/2GB/4GB/8GB(LPDDR4) | 4GB/8GB(LPDDR4X) | 4GB/8GB/16GB(LPDDR4/4X) |
와이파이 | 802.11b/g/n/ac Dual-Band | N/A | |
블루투스 | 블루투스 5.0 | N/A | |
이더넷 | 기가비트 인터넷 | ||
PCIe | N/A | 1 x PCIe 2.0 Interface | 1 x PCIe 2.0 Interface |
CSI / DSI | 2 lane CSI, 2 lane CSI 커넥터 | 2 x 4lane DSI/CSI 커넥터 | MIPI CSI 4Lane |
USB | USB3.0 x2 USB2.0 x2 |
USB3.0 (5Gbps) x2 USB2.0 x2 |
USB3.0 x1 USB2.0 x2 USB3.1 (Type-C) x1 |
비디오 및 오디오 출력 | 컴퓨지트 2x마이크로 HDMI, DSI, 3.5mm 잭 | 2x마이크로 HDMI, 2xDSI, I2S | HDMI, DSI |
GPIO | 40 핀 GPIO 헤더 | 40 핀 GPIO 헤더 (신규 RP1 칩셋 사용) | 26 핀 GPIO 헤더 |
저장장치 | Micro SD Card Slot | Micro SD Card Slot Support for High-Speed SDR104 mode | Micro SD Card Slot, M.2 PCIe2.0 Support for 2242 NVMe SSD |
전원 공급 장치 | USB-C 5V 최대 3A / GPIO | USB-C 5V 최대 5A (PD-enabled) | USB-C 5V 최대 4A |
PoE | PoE HAT | NEW PoE HAT | N/A |
RTC | N/A | RTC, RTC Battery 커넥터 | RTC |
추가포트 | N/A | Uart 3핀, Fan 컨트롤 4핀 | Debug TTL UART |
버튼 | N/A | 전원버튼 | 1x MaskROM key 1x Recovery key 1x On/Off key |
기본 OS | Raspbian | Raspbian bookworm | Orangepi OS |
가격 | $70 (8GB RAM) | $80 (8GB RAM) | $99.99 (8GB RAM) |
위 정보는 정확하겠지만, 시점에 따라 가격 혹은 정보가 달라질 수 있음을 알립니다.
Raspberry Pi 5가 있으니 무엇을 해볼지 고민해봐야 겠다.
임베디드용은 젯슨 써야지